8MP OV8825 MIPI Dlúth Ceamara Dlúth Príomhpharaiméadair
|
Uimhir modúil: |
SNS41722-V1.0 |
Braiteoir: |
OV8825 |
|
Rún: |
3296*2460 |
Toise: |
Saincheaptha |
|
Len fov: |
30 céim (rogha) |
Cineál fócais: |
Fíon |
|
Comhéadan: |
MIPI |
Gné: |
RGB, ráta ardfhráma |
Cur síos ar tháirgí
AnOV 8825 8 MP MPI Modúl Ceamara DlúthComhtháthaíonn a1/1.8 "Braiteoir CMOSle rún de3296 × 2460 picteilín, ag soláthar ardchaighdeáin - agus íomháú mionsonraithe. Feistithe leuathofóc, cinntíonn sé íomhánna soiléire fiú nuair a bhíonn ábhair ag achair éagsúla.
Tá an modúl seoDlúth agus fuinneamh - éifeachtach, Tacú le comhtháthú isteachfóin chliste, drones, ríomhairí glúine, ceamaraí slándála, agus feistí eile le srianta spáis. AComhéadan mipiCuireann sé ar chumas ard - aistriú sonraí luais agus nascacht éasca le hardáin leabaithe.
Bheith
8mp ard - íomháú réitigh: Íomhánna mionsonraithe agus géar a ghabháil
Feidhm autofocus: Déanann sé fócas a choigeartú go huathoibríoch ar achair éagsúla
Tomhaltas cumhachta íseal: Oibríocht éifeachtach atá oiriúnach do ghléasanna soghluaiste agus leabaithe
Ráta ardfhráma: Suas le 24fps ag réiteach iomlán
Struchtúr táirgí

Sonraíocht
Sonraíochtaí modúl ceamara
| Catagóir | Sonraíocht |
|---|---|
| Cineál braiteoir | Cineál Picteilín Gníomhach CMOS |
| Picteilíni / Méid Íomhá Éifeachtach | 3296 × 2460 ≈ 8 mp |
| Méid eagar gníomhach | 3296 × 2460 |
| Méid picteilín | 1.4 μm × 1.4 μm |
| Formáid optúil / méid lionsa | 1/3.2" |
| Príomh -Uillinn Ray Lens | 27 céim (neamh - líneach) |
| IR Scagaire | 650 nm |
| Rialuithe Cáilíochta Íomhá | Ceartú lionsa, cealú picteilín lochtach, calabrú uathoibríoch leibhéal dubh (ABLC) |
| Rialuithe in -ríomhchláraithe | Ráta fráma, scáthán/smeach, cropping, fuinneoige, scálú |
| Mód Readout / Scan | Scanadh forásach |
| Formáidí aschuir | RGB amh 10-giotán (MIPI) |
| Fo -shampláil / binning | Fo -shampláil chothrománach agus ingearach, binning 2 × 2 |
| Méideanna íomhá tacaithe | 8 MP, EIS1080P, 1080P, EIS720P, EISQ1080P, Q1080P, EISVGA, VGA, QVGA |
| Comhéadain | Comhéadan Sraithuimhir SCCB, Aschur Sraithuimhir MIPI |
| Cuimhne leabaithe | 256 beart OTP (le sainaithint páirt, etc.) |
| Ar {- sliseanna pll | Tacaithe |
| Tiomáint I/O ríomhchláraithe | Tacaithe |
| Croí -rialtóir | 1.5 v tógtha - i |
| Soláthar cumhachta | Croí: 1.5 V ± 5% (rialtóir inmheánach roghnach) Analógach: 2.6–3.0 v v I/O: 1.7–3.0 V |
| Tomhaltas cumhachta | Gníomhach: 160 Ma (358 MW) Fuireachas: 30 μA |
| Teocht oibriúcháin | –30 céim go teocht acomhal 70 céim |
| Teocht íomhá cobhsaí | 0 céim go teocht 50 acomhal 50 céim |
| Cóimheas S/N (uas) | 35.7 dB |
| Raon dinimiciúil | Gnóthachan 70.45 db @ 8x |
| Íogaireacht | 725 mv/lux - soic |
| An t -eatramh nochta uasta | 2480 × Trow |
| An ráta uasta aistrithe íomhá | 8 MP: 24 fss EIS1080P: 30 fss EIS720P: 60 fss |
| Minicíocht Clog Ionchuir | 6–27 MHz |
| Sruth dorcha | Teocht Acomhal 8 MV/S @ 50 Céim |
| Ionad íomhá | 4614 μm × 3444 μm |
| Toisí pacáiste | 6380 μm × 6780 μm |
| Toisí modúil | Airde Iomlán: 4.9 ± 0.3 mm Méid bonn: 8.5 × 8.5 ± 0.1 mm |
Pictiúr táirge

Limistéir iarratais na modúl ceamara
1. Trealamh Tarrthála Dóiteáin: Comhtháite le trealamh tarrthála dóiteáin le soláthar ar - íomhánna suímh chun cabhrú le cinnteoireacht tarrthála
2. Córas Monatóireachta Long: Úsáidte le haghaidh Monatóireachta Long chun Sábháilteacht Loingseoireachta a chinntiú agus Monatóireacht a dhéanamh ar Stádas na Loinge
3. Teileascóip réalteolaíocha: Comhtháite le teileascóip réalteolaíocha chun íomhánna de réaltraí agus de chomhlachtaí neamhaí a ghabháil
Clibeanna Te: Modúl Ceamara OV8825, Ceamara MIPI 8MP, Modúl Ceamara Autofocus, Ceamara Ráta Fráma Ard, Modúl Ceamara Ísealchumhachta, Modúl Ceamara Leabaithe, Ceamara Tarrthála Dóiteáin









